Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited, Çin'de 2026 xiaomi su7 elektrikli sedan 838km cltc menzili, 220kw, 800v'nin önde gelen tedarikçilerinden ve ihracatçılarından biridir. Çin'in otomotiv tedarik zincirine erişim sayesinde, alıcıların uygun araçları bulmasına ve Çin'den kendi pazarlarına ihracat sürecini yönetmesine yardımcı oluyoruz. Çin'den rekabetçi fiyatlarla toptan toplu premium Çin arabalarına hoş geldiniz!
Xiaomi SU73.000 mm dingil mesafesine sahip, 5-koltuklu bir elektrikli sedandır. Araba, uzun bir ön bölüme ve fastback-tarzı arka bölüme sahip, SUV düzeni yerine alçak bir sedan gövdesi kullanıyor. Versiyona bağlı olarak arkadan-tahrikli veya çift motorlu AWD seçenekleri mevcuttur. 2026 serisi, aşağıdaki özelliklere sahip versiyonları içerir:720 km, 835 km ve 902 km CLTC menziliMax sürümü üretirken508 kW ve 866 N·m.
Birden fazla ünite satın alan müşteriler için asıl mesele, siparişten önce doğru SU7 versiyonunu seçmektir.Standart ve Proversiyonları daha çok menzile ve günlük sürüşe odaklanırken,Maksimumçift-motorlu AWD ve çok daha yüksek çıkış sağlar. Mevcut versiyonu, aküyü, rengi ve üretim partisini gerekli miktarla karşılaştırarak kontrol edebiliyoruz, böylece aynı siparişteki araçlar mümkün olduğunca aynı spesifikasyona uyuyor.
Xiaomi SU7 2026 Temel Bilgiler
| Modeli | RWD Standart Sürüm | RWD Pro Sürümü | AWD Maksimum Sürümü |
| Sınıf | Orta-ile-büyük-boyutlu arabalar | ||
| Enerji Türü | BEV | BEV | BEV |
| Maksimum Güç (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Maksimum Tork (Nm) | 505 | 505 | 866 |
| Gövde Yapısı | 4 Kapılı 5 Koltuklu Sedan | ||
| Motor | / | / | / |
| Elektrik Motoru (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| U×G×Y (mm) | 4997*1963*1460 | 4997*1963*1445 | 4997*1963*1445 |
| Resmi 0‑100km/sa Hızlanma (s) | 5.28 | 5.7 | 3.08 |
| Maksimum Hız (km/saat) | 240 | 240 | 265 |
| Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2055 | 2180 | 2280 |
| Brüt Araç Ağırlığı (kg) | 2505 | 2630 | 2730 |
| Gövde Yapısı | |||
| Uzunluk (mm) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Genişlik (mm) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Yükseklik (mm) | 1460 | 1445 | 1445 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ön Parça (mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Arka İz (mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
| Minimum Yerden Yükseklik (Tam Yük) (mm) | / | / | / |
| Minimum Yerden Yükseklik (Yüksüz) (mm) | / | / | / |
| Yaklaşma Açısı (derece) | 14 | 13 | 13 |
| Uzaklaşma Açısı (derece) | 17 | 16 | 16 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Ön bagaj hacmi (L) | 105 | 105 | 105 |
| Arka bagaj hacmi (L) | 493 | 493 | 493 |
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | / | ||
| Elektrik motoru | |||
| Ön Motor Markası | / | / | İNOVASYON |
| Arka Motor Markası | BAE'ler | BAE'ler | İNOVASYON |
| Ön Motor Modeli | / | / | YS210XY103 |
| Arka Motor Modeli | TZ220XYMX1 | TZ220XYMX1 | TZ220XY118 |
| Motorlu Tip | Kalıcı Mıknatıslı Senkron (PMSM) | Kalıcı Mıknatıslı Senkron (PMSM) |
Ön: İndüksiyon (Asenkron) Arka: Kalıcı Mıknatıslı Senkron (PMSM) |
| Toplam Motor Gücü (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Toplam Motor Beygir Gücü (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| Toplam Motor Torku (N·m) | 505 | 505 | 866 |
| Ön motor maksimum gücü (kW) | / | / | 220 |
| Ön motor maksimum torku (N·m) | / | / | 338 |
| Arka motor maksimum gücü (kW) | 235 | 235 | 288 |
| Arka motor maksimum torku (N·m) | 505 | 505 | 528 |
| Tahrik Motoru Sayısı | Arkaya-monteli motor | Arkaya-monteli motor | Çift motorlu (ön + arka) |
| Pil / Şarj Etme | |||
| Pil Türü | LFP Pili | LFP Pili | Üçlü lityum pil |
| Hücre Markası | CATL | CATL BYD |
CATL |
| Pile{0}özel teknoloji | Alt gövdede "kurşun geçirmez kaplama"; CTB (Hücreden{-Gövdeye) entegre pil teknolojisi. | ||
| Pil Soğutma Yöntemi | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| WLTC Pure Electric Menzili (km) | / | / | / |
| CLTC Saf Elektrik Menzili (km) | 720 | 902 | 835 |
| Pil Enerjisi (kWh) | 73 | 96.3 | 101.7 |
| 100 km'de Enerji Tüketimi (kWh/100km) | 11.7 | 12.2 | 13.4 |
| Hızlı Şarj Fonksiyonu | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor |
| Hızlı Şarj Süresi (saat) | 0.33 | 0.35 | 0.2 |
| Hızlı Şarj SOC Aralığı (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Yavaş Şarj Süresi (saat) | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| Yavaş Şarj SOC Aralığı (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Yavaş Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Aracın ön sol tarafı | Aracın ön sol tarafı | Aracın ön sol tarafı |
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Aracın ön sol tarafı | Aracın ön sol tarafı | Aracın ön sol tarafı |
| AC V2L Deşarj Gücü (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Bulaşma | |||
| Dişli Sayısı | 1 | 1 | 1 |
| İletim Türü | Sabit-oranlı iletim | Sabit-oranlı iletim | Sabit-oranlı iletim |
| Şasi ve Direksiyon | |||
| Sürüş Modu | Arka-motor, Arkadan-tekerlek | Arka-motor, Arkadan-tekerlek | Çift Motorlu AWD |
| Dört tekerlekten çekiş sistemi- | / | / | e-AWD |
| Ön Süspansiyon Tipi | Çift-bilyeli-mafsallı MacPherson bağımsız süspansiyon | ||
| Arka Süspansiyon Tipi | Beş-bağlantıdan bağımsız askıya alma | ||
| Hidrolik Direksiyon Tipi | Elektrik Güç Desteği | ||
| Gövde Çerçevesi | yekpare gövde | ||
| Tekerlekler ve Frenler | |||
| Ön Fren Tipi | Havalandırmalı Disk | ||
| Arka Fren Tipi | Disk | ||
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni (EPB) | ||
| Ön Lastik Boyutu |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 245/35 R21 |
| Arka Lastik Boyutu |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 265/35 R21 |
| Yedek Lastik Boyutu | / | / | / |
| Yedek Lastik Yerleştirme | / | / | / |
| Pasif Güvenlik | |||
| Sürücü/Yolcu Hava Yastıkları | Sürücü√ / Yolcu√ | ||
| Ön / Arka Yan Hava Yastıkları | Ön √/ Arka× | ||
| Ön / Arka Perde Hava Yastıkları | Ön √/ Arka√ | ||
| Bağlantı ve Zeka | |||
| Renkli Merkezi Ekran | Dokunmatik Ekran LCD | ||
| Merkezi Ekran Boyutu | 16,1 inç | ||
| Bluetooth / Eller Serbest Telefon | √ | ||
| Telefon Bağlantısı ve Yansıtma |
Apple CarPlay'i destekler OEM akıllı telefon bağlantısı ve ekran yansıtma Carlink'i destekler |
Apple CarPlay'i destekler OEM akıllı telefon bağlantısı ve ekran yansıtma Carlink'i destekler |
Apple CarPlay'i destekler OEM akıllı telefon bağlantısı ve ekran yansıtma Carlink'i destekler |
| Ses Tanıma Kontrol Sistemi | multimedya sistemi Navigasyon telefon Klima araba penceresi Koltuk ısıtması Koltuk havalandırması koltuk masajı |
multimedya sistemi Navigasyon telefon Klima araba penceresi Koltuk ısıtması Koltuk havalandırması koltuk masajı |
multimedya sistemi Navigasyon telefon Klima araba penceresi Koltuk ısıtması Koltuk havalandırması koltuk masajı |
| 4G / 5G Ağı | 5G | ||
| Mobil Uygulama Uzaktan İşlevleri | Kapı kontrolü Pencere kontrolü Araç çalıştırma Şarj yönetimi İklim kontrolü Direksiyon ısıtması Koltuk ısıtması Koltuk havalandırması Araç durumu kontrolü/teşhis Araç bulma/bulma Sahip hizmetleri (şarj istasyonlarının, benzin istasyonlarının, otoparkların bulunması vb.) |
Kapı kontrolü Pencere kontrolü Araç çalıştırma Şarj yönetimi İklim kontrolü Direksiyon ısıtması Koltuk ısıtması Koltuk havalandırması Araç durumu kontrolü/teşhis Araç bulma/bulma Sahip hizmetleri (şarj istasyonlarının, benzin istasyonlarının, otoparkların bulunması vb.) |
Kapı kontrolü Pencere kontrolü Araç çalıştırma Şarj yönetimi İklim kontrolü Direksiyon ısıtması Koltuk ısıtması Koltuk havalandırması Araç durumu kontrolü/teşhis Araç bulma/bulma Sahip hizmetleri (şarj istasyonlarının, benzin istasyonlarının, otoparkların bulunması vb.) |
| Renk | |||
| Dış Renkler | Zarif Gri Yaldızlı Altın Parlak Macenta İndigo-Taş Yeşili İnci Beyazı Pembe-Parıltılı Mor Obsidyen Siyahı Kapri Mavisi Kızıl Parıltı |
Zarif Gri Yaldızlı Altın Parlak Macenta İndigo-Taş Yeşili İnci Beyazı Pembe-Parıltılı Mor Obsidyen Siyahı Kapri Mavisi Kızıl Parıltı |
Zarif Gri Yaldızlı Altın Parlak Macenta İndigo-Taş Yeşili İnci Beyazı Pembe-Parıltılı Mor Obsidyen Siyahı Kapri Mavisi Kızıl Parıltı |
| İç Renkler | Puslu Mor Alacakaranlık Kırmızı Gece Yarısı Siyahı Kumtaşı Bej |
Puslu Mor Alacakaranlık Kırmızı Gece Yarısı Siyahı Kumtaşı Bej |
Puslu Mor Alacakaranlık Kırmızı Gece Yarısı Siyahı Kumtaşı Bej |
Popüler Etiketler: 2026 xiaomi su7 elektrikli sedan 838km cltc aralığı, 220kw, 800v, Çin 2026 xiaomi su7 elektrikli sedan 838km cltc aralığı, 220kw, 800v tedarikçiler, ihracatçı

