Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited, Çin'de 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6 koltuklu büyük suv'nin önde gelen tedarikçilerinden ve ihracatçılarından biridir. Çin'in otomotiv tedarik zincirine erişim sayesinde, alıcıların uygun araçları bulmasına ve Çin'den kendi pazarlarına ihracat sürecini yönetmesine yardımcı oluyoruz. Çin'den rekabetçi fiyatlarla toptan toplu premium Çin arabalarına hoş geldiniz!
Volkswagen ID.ERA 9X, 1,5T menzil genişletme sistemine ve çift elektrik motoruna sahip, altı-uzatılmış-menzilli büyük bir SUV'dur-. 2+2+2 oturma düzeni ikinci sıraya iki bağımsız koltuk verirken, 3.070 mm dingil mesafesi üç sıra arasında kullanışlı alan bırakıyor. Alıcılar, 406 km'ye kadar CLTC saf{14}}elektrik menzili ve 1.651 km'ye kadar birleşik menzile sahip 51,1 kWh veya 65,2 kWh pil versiyonlarını seçebilir.
Bir satın alma siparişi için onaylanması gereken ana noktalar akü versiyonu, koltuk konfigürasyonu, aktarma organları, donanım seviyesi ve hedef{0}}pazar spesifikasyonudur. 65,2 kWh'lik versiyon, daha uzun süreli elektrikli sürüşün önemli olduğu durumlarda daha uygundur; 51,1 kWh'lik versiyon ise aracı farklı bir konfigürasyon aralığında tutar. Mevcut versiyonu ve üretim partisini gerekli miktara göre kontrol edebilir, ardından ilgili araçları ihracat için ayarlayabiliriz.
2026 Volkswagen ID.ERA 9X
| Modeli | Pro AWD Sürümü | Maksimum AWD Sürümü | Ultra AWD Sürümü |
| Sınıf | Büyük SUV | ||
| Enerji Türü | Genişletilmiş Menzil | Genişletilmiş Menzil | Genişletilmiş Menzil |
| Maksimum Güç (kW) | 370 | 380 | 380 |
| Maksimum Tork (Nm) | 660 | 660 | 660 |
| Bulaşma | Elektrikli araç tek-hızlı şanzıman | Elektrikli araç tek-hızlı şanzıman | Elektrikli araç tek-hızlı şanzıman |
| Gövde Yapısı | 4 kapılı 5 koltuklu Hatchback | ||
| Motor | Menzil genişletici, 143 beygir gücü | Menzil genişletici, 143 beygir gücü | Menzil genişletici, 143 beygir gücü |
| Elektrik Motoru (Ps) | 503 | 517 | 517 |
| U×G×Y (mm) | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 |
| Resmi 0‑100km/sa Hızlanma (s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Maksimum Hız (km/saat) | 200 | 200 | 200 |
| WLTC ortalama yakıt tüketimi (L/100km) | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| WLTC Minimum Şarj Durumu Yakıt Tüketimi | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| Ortalama yakıt tüketimi (L/100km) | 2.72 | 2.58 | 2.58 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2680 | 2700 | 2700 |
| Brüt Araç Ağırlığı (kg) | 3165 | 3180 | 3180 |
| Gövde Yapısı | |||
| Uzunluk (mm) | 5207 | ||
| Genişlik (mm) | 1997 | ||
| Yükseklik (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3070 | ||
| Ön Parça (mm) | 1718 | ||
| Arka İz (mm) | 1728 | ||
| Minimum Yerden Yükseklik (Tam Yük) (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Minimum Yerden Yükseklik (Yüksüz) (mm) | / | ||
| Yaklaşma Açısı (derece) | 18 | ||
| Uzaklaşma Açısı (derece) | 20 | ||
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 4.85 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 59 | 59 | 59 |
| Bagaj Hacmi (L) | 210-1014 | 675-1686 | 697-1708 |
| Sürtünme Katsayısı (Cd) | 0.253 | ||
| Motor | |||
| Motor Modeli | ERV | ERV | ERV |
| Yer Değiştirme (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Yer değiştirme ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aspirasyon Tipi | Turboşarj | Turboşarj | Turboşarj |
| Motor düzeni | Enine | Enine | Enine |
| Silindir Konfigürasyonu | L | L | / |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | / |
| Silindir Başına Valf | 4 | 4 | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | / |
| Maksimum Beygir Gücü (Ps) | 143 | 143 | 143 |
| Maksimum Güç (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Maksimum Güçte Motor Devri (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Maksimum Tork (N-m) | 240 | 240 | 240 |
| Maksimum Torkta Motor Devri (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Maksimum Net Güç (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Yakıt besleme yöntemi | Doğrudan enjeksiyon | Doğrudan enjeksiyon | Doğrudan enjeksiyon |
| Silindir Kafası Malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı |
| Silindir Blok Malzemesi | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı | Alüminyum alaşımı |
| Elektrik motoru | |||
| 前电动机型号 | / | TZ180XY02A | TZ180XY02A |
| 后电动机型号 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 |
| 电机类型 | Kalıcı Mıknatıs/Senkron | Kalıcı Mıknatıs/Senkron | Kalıcı Mıknatıs/Senkron |
| güç kaynağı(kW) | 370 | 380 | 380 |
| 电动机总马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| güç kaynağı(kW) | 150 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
| 后电动机最大功率(kW) | 220 | 220 | 220 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 |
| 系统综合功率(kW) | 370 | 380 | 380 |
| 系统综合马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| 驱动电机数 | Çift{0}}motorlu | Çift{0}}motorlu | Çift{0}}motorlu |
| 电机布局 | Ön + Arka | Ön + Arka | Ön + Arka |
| Pil / Şarj Etme | |||
| Pil Türü | LFP Pili | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Hücre Markası | Zenerji | CATL | CATL |
| Pil Soğutma Yöntemi | Sıvı soğutmalı | ||
| WLTC saf elektrik menzili (km) | 255 | 321 | 321 |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 347 | 406 | 406 |
| WLTC kapsamlı menzili (km) | 1190 | 1260 | 1260 |
| CLTC kombine menzili (km) | 1611 | 1651 | 1651 |
| Pil Enerjisi (kWh) | 51.1 | 65.2 | 65.2 |
| 100 km'de Enerji Tüketimi (kWh/100km) | 20.5 | 20.9 | 20.9 |
| Hızlı Şarj Fonksiyonu | Destekleniyor | ||
| Hızlı Şarj Süresi (saat) | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Hızlı Şarj SOC Aralığı (%) | 10-80 | ||
| Yavaş Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Ön Sol Taraf | Ön Sol Taraf | Ön Sol Taraf |
| Hızlı Şarj Bağlantı Noktası Konumu | Ön Sol Taraf | Ön Sol Taraf | Ön Sol Taraf |
| AC V2L Deşarj Gücü (kW) | 3.5 | ||
| Elektrikli araç tek-hızlı şanzıman | |||
| Dişli Sayısı | 1 | ||
| İletim Türü | Sabit-dişli oranlı şanzıman | Sabit-dişli oranlı şanzıman | Sabit-dişli oranlı şanzıman |
| Şasi ve Direksiyon | |||
| Sürüş Modu | Çift-motorlu 4WD | ||
| Aktarma organları | Elektrikli AWD | ||
| Ön Süspansiyon Tipi | Çift-salıncaklı bağımsız süspansiyon | ||
| Arka Süspansiyon Tipi | Çok Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon | ||
| Hidrolik Direksiyon Tipi | Elektrik Güç Desteği | ||
| Gövde Çerçevesi | yekpare gövde | ||
| Tekerlekler ve Frenler | |||
| Ön Fren Tipi | Havalandırmalı Disk | ||
| Arka Fren Tipi | Disk | ||
| Park Freni Tipi | Elektronik Park Freni (EPB) | ||
| Ön Lastik Boyutu | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Arka Lastik Boyutu | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Yedek Lastik Boyutu | / | ||
| Yedek Lastik Yerleştirme | / | ||
| Pasif Güvenlik | |||
| Sürücü/Yolcu Hava Yastıkları | Sürücü√ / Yolcu√ | ||
| Ön / Arka Yan Hava Yastıkları | Ön √/ Arka√ | ||
| Ön/Arka Perde Hava Yastıkları | Ön √/ Arka√ | ||
| Bağlantı ve Zeka | |||
| Renkli Merkezi Ekran | Dokunmatik Ekran LCD | ||
| Merkezi Ekran Boyutu | 15,6 inç | ||
| Bluetooth / Eller Serbest Telefon | √ | ||
| Telefon Bağlantısı ve Yansıtma | HUAWEI HiCar'ı destekledi. Desteklenen Carlink Desteklenen CarPlay |
HUAWEI HiCar'ı destekledi. Desteklenen Carlink Desteklenen CarPlay |
HUAWEI HiCar'ı destekledi. Desteklenen Carlink Desteklenen CarPlay |
| Ses Tanıma Kontrol Sistemi | Multimedya Sistemi Navigasyon Telefon Klima Windows Isıtmalı Koltuklar Havalandırmalı Koltuklar Koltuk Masajı |
Multimedya Sistemi Navigasyon Telefon İklim Kontrolü Windows Isıtmalı Koltuklar Havalandırmalı Koltuklar Koltuk Masajı |
Multimedya Sistemi Navigasyon Telefon İklim Kontrolü Windows Isıtmalı Koltuklar Havalandırmalı Koltuklar Koltuk Masajı |
| 4G / 5G Ağı | 5G | ||
| Mobil Uygulama Uzaktan İşlevleri | Kapı kontrolü Pencere kontrolü Araç çalıştırma Şarj yönetimi İklim kontrolü Direksiyon ısıtması Koltuk ısıtması Koltuk havalandırması Araç durumu kontrolü/teşhis Araç bulma/bulma Sahip hizmetleri (şarj istasyonlarının, benzin istasyonlarının, otoparkların vb. yerlerinin belirlenmesi) Servis/onarım randevusu rezervasyonu |
||
| Renk | |||
| Dış Renkler | Gök Mavisi Obsidyen Siyahı Büyülü Orman Yeşili Çöl Altını Kar Alanı Beyazı Uzak Dağ Grisi |
Gök Mavisi Obsidyen Siyahı Büyülü Orman Yeşili Çöl Altını Kar Alanı Beyazı Uzak Dağ Grisi |
Gök Mavisi Obsidyen Siyahı Büyülü Orman Yeşili Çöl Altını Kar Alanı Beyazı Uzak Dağ Grisi |
| İç Renkler | Siyah/Doğal Siyah/Mandalina Mürekkep-Siyah |
||
Popüler Etiketler: 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6 koltuklu büyük suv, Çin 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6 koltuklu büyük suv tedarikçileri, ihracatçı

