Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited, Çin'de 2026 mg4 elektrikli hatchback - 120 kw motor, 530 km'ye kadar cltc menzilinin önde gelen tedarikçilerinden ve ihracatçılarından biridir. Çin'in otomotiv tedarik zincirine erişim sayesinde, alıcıların uygun araçları bulmasına ve Çin'den kendi pazarlarına ihracat sürecini yönetmesine yardımcı oluyoruz. Çin'den rekabetçi fiyatlarla toptan toplu premium Çin arabalarına hoş geldiniz!
2026 MG4, pratik menzile, verimli enerji kullanımına ve hızlı şarja sahip bir EV arayan denizaşırı distribütörlere, araç ithalatçılarına, bayilere ve filo alıcılarına uygun, tamamen elektrikli bir hatchbacktir. 530 km'ye kadar CLTC menzili, 120 kW elektrik motoru ve 250 Nm tork ile MG4, günlük sürüş performansını düşük çalışma enerjisi tüketimiyle birleştiriyor. CTB pil-gövde entegrasyonu, entegre termal yönetim sistemi ve 2C hızlı{10}}şarj teknolojisi, farklı sürüş koşullarında istikrarlı çalışmayı desteklerken, 5 koltuklu yerleşim düzeni ve esnek hatchback kargo alanı, onu şehir içi mobilite, aile taşımacılığı ve filo uygulamaları için uygun hale getiriyor.
Auto Exporter, Çin'den MG4 tedariki, donanım seçimi ve ihracat koordinasyonu ile denizaşırı alıcıları destekliyor. Sevkiyattan önce akü tipinin, menzil versiyonunun, direksiyon konfigürasyonunun, araç miktarının ve hedef-pazar gereksinimlerinin doğrulanmasına yardımcı olabiliriz. Distribütörler ve toplu alıcılar için ihracat dokümantasyonunu ve nakliye koordinasyonunu da destekliyoruz. Uygun bir kaynak bulma çözümü ve fiyat teklifi almak için bize varış ülkenizi, gerekli miktarı ve tercih ettiğiniz MG4 spesifikasyonunu gönderin.
2026 MG4 - Tam Model ve Yapılandırma Karşılaştırması
| Şartname / Konfigürasyon | 437 随心版 | 437 从容版 | 437 自由版 | 437 智趣版 | 530 智趣版 | 半固态安芯版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Yılı | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Sürüm | 437 随心 | 437 从容 | 437 自由 | 437 智趣 | 530 智趣 | 半固态安芯 |
| Araç Tipi | Saf EV Hatchback | Saf EV Hatchback | Saf EV Hatchback | Saf EV Hatchback | Saf EV Hatchback | Saf EV Hatchback |
| CLTC Aralığı | 437 kilometre | 437 kilometre | 437 kilometre | 437 kilometre | 530 kilometre | 530 kilometre |
| Pil Kapasitesi | 42,8 kWh | 42,8 kWh | 42,8 kWh | 42,8 kWh | 53,9 kWh | 53,9 kWh |
| Pil Türü | İGD | İGD | İGD | İGD | İGD | Yarı-Katı |
| Pil Hücresi Tedarikçisi | REPT | REPT | REPT | REPT | CATL* | Suzhou QingTao |
| Pil Soğutma | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |
| Düşük-Sıcaklıkta Pil Isıtma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pil Hızlı{0}}Şarj Hızı | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C |
| DC Hızlı Şarj | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Hızlı-Şarj Süresi | Yaklaşık. 20 dk. | Yaklaşık. 20 dk. | Yaklaşık. 20 dk. | Yaklaşık. 20 dk. | Yaklaşık. 21 dk. | Yaklaşık. 21 dk. |
| Elektrik Motoru | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Gücü | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Motor Çıkışı | 163 adet | 163 adet | 163 adet | 163 adet | 163 adet | 163 adet |
| Tepe Torku | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Motor Düzeni | Ön | Ön | Ön | Ön | Ön | Ön |
| Sürücü Tipi | İLERİ | İLERİ | İLERİ | İLERİ | İLERİ | İLERİ |
| Motor Adeti | Bekar | Bekar | Bekar | Bekar | Bekar | Bekar |
| Bulaşma | Tek-Hızlı EV | Tek-Hızlı EV | Tek-Hızlı EV | Tek-Hızlı EV | Tek-Hızlı EV | Tek-Hızlı EV |
| Enerji Tüketimi | 10,9 kWh/100 km | 10,9 kWh/100 km | 10,9 kWh/100 km | 10,9 kWh/100 km | 11,9 kWh/100 km | 11,9 kWh/100 km |
| En Yüksek Hız | 160 km/saat | 160 km/saat | 160 km/saat | 160 km/saat | 160 km/saat | 160 km/saat |
| 0–50 km/saat | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s |
| Araç Uzunluğu | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm |
| Araç Genişliği | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm |
| Araç Yüksekliği | 1551 mm | 1551 mm | 1551 mm | 1551 mm | 1551 mm | 1551 mm |
| Dingil açıklığı | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Gövde Yapısı | 5 Kapılı / 5 Koltuklu Hatchback | 5 Kapılı / 5 Koltuklu Hatchback | 5 Kapılı / 5 Koltuklu Hatchback | 5 Kapılı / 5 Koltuklu Hatchback | 5 Kapılı / 5 Koltuklu Hatchback | 5 Kapılı / 5 Koltuklu Hatchback |
| Ön Süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Arka Süspansiyon | Burulma Kirişi | Burulma Kirişi | Burulma Kirişi | Burulma Kirişi | Burulma Kirişi | Burulma Kirişi |
| VTOL Harici Deşarj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harici Deşarj Gücü | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Tek-Pedal Modu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hava yastıkları | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VMC Yüksek-Hızlı Lastik Patlama Kontrolü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktif Güvenlik Sistemi | Temel | Geliştirilmiş | Geliştirilmiş | Geliştirilmiş | Geliştirilmiş | Geliştirilmiş |
| Şeritten Ayrılma Uyarısı | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Şeritte Kalma Yardımı | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatik Acil Durum Frenlemesi | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trafik İşareti Tanıma | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karayolu NOA'sı | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akıllı Park Yardımı | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramik / Akıllı Park Fonksiyonları | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gösterge Ekranı | 7 inç | 7 inç | 7 inç | 7 inç | 7 inç | 7 inç |
| Merkezi Ekran | 10,25 inç | 12,8 inç | 12,8 inç | 15,6 inç | 15,6 inç | 15,6 inç |
| Merkezi Ekran Çözünürlüğü | 1920×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 |
| Akıllı Kokpit | Temel | SAIC işletim sistemi | SAIC işletim sistemi | SAIC işletim sistemi | SAIC işletim sistemi | SAIC işletim sistemi |
| Kokpit Çipi | - | Aslanağzı 8155 | Aslanağzı 8155 | Aslanağzı 8155 | Aslanağzı 8155 | Aslanağzı 8155 |
| Kokpit Hafızası | 4 CİGABAYT | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| CarPlay / Akıllı Telefon Bağlantısı | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigasyon | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ön Koltuk Isıtması | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ön Koltuk Havalandırması | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direksiyon Isıtması | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kablosuz Telefon Şarjı | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrikli Sürücü Koltuğu | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrikli Katlanır Aynalar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isıtmalı Aynalar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramik Açılır Tavan | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatik Farlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uzun-Işın Yardımı | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resmi Çin Fiyatı | 68.800 RMB | 76.800 RMB | 83.800 RMB | 89.800 RMB | 96.800 RMB | 102.800 RMB |
Popüler Etiketler: 2026 mg4 elektrikli hatchback – 120 kw motor, 530 km'ye kadar cltc menzili, Çin 2026 mg4 elektrikli hatchback – 120 kw motor, 530 km'ye kadar cltc menzili tedarikçiler, ihracatçı, 2026 MG 07, MG 07, MG 07 Araba, MG 07 Elektrikli Araçlar

