Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited, Çin'de 2026 aion n60 elektrikli suv – 610 km cltc menzilli, 165 kw, 205 nm, önden çekişli, 5 koltuklu ürünün önde gelen tedarikçilerinden ve ihracatçılarından biridir. Çin'in otomotiv tedarik zincirine erişim sayesinde, alıcıların uygun araçları bulmasına ve Çin'den kendi pazarlarına ihracat sürecini yönetmesine yardımcı oluyoruz. Çin'den rekabetçi fiyatlarla toptan toplu premium Çin arabalarına hoş geldiniz!
2026 AION N60, menzil, performans ve modern EV teknolojisinin pratik bir kombinasyonunu arayan denizaşırı alıcılar için tasarlanmış kompakt bir elektrikli SUV'dur. 410 km, 510 km ve 610 km CLTC versiyonları bulunan bu sistem, distribütörlere ve filo alıcılarına yerel pazarlarına ve hedef fiyat aralığına en uygun konfigürasyonu seçme esnekliği sağlıyor. Tüm versiyonlarda 205 N·m torklu ve önden çekişli 165 kW'lık bir elektrik motoru kullanılırken, pil kapasitesi 45,6 kWh ile 69,8 kWh arasında değişmektedir.
İthalatçılar ve araç distribütörleri için AION N60, toplu kaynak sağlamayı kolaylaştıran net bir ürün yapısı sunar. %30–%80 hızlı şarj süresi yaklaşık 23 dakikadır ve tüm versiyonlar LFP pil teknolojisini kullanır. 2.775 mm dingil mesafesi ve beş{8}}koltuklu SUV düzeniyle günlük yolcu kullanımına ve çeşitli yurtdışı pazarlara uygundur. Çin araç tedariki, konfigürasyon seçimi, ihracat teklifi ve toplu satın alma konularında yardımcı olabiliriz. Size özel bir fiyat teklifi için gerekli miktar, hedef pazar ve tercih ettiğiniz seri versiyonunu belirterek bizimle iletişime geçin.
2026 AION N60 - Tam Çin-Spesifikasyon Modeli Parametreleri
| Parametre | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modeli | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Araç Tipi | Elektrikli SUV | Elektrikli SUV | Elektrikli SUV |
| Enerji Türü | BEV | BEV | BEV |
| Sürücü Tipi | İLERİ | İLERİ | İLERİ |
| Motorlu Tip | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor |
| Motor Teknolojisi | Amorf Alaşımlı Motor | Amorf Alaşımlı Motor | Amorf Alaşımlı Motor |
| Maksimum Motor Gücü | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maksimum Motor Gücü | 224 beygir | 224 beygir | 224 beygir |
| Maksimum Motor Torku | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/saat | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Pil Türü | Şarjör Aküsü / LFP | Şarjör Aküsü / LFP | Şarjör Aküsü / LFP |
| Pil Kapasitesi | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| CLTC Aralığı | 410 kilometre | 510 kilometre | 610 km |
| CLTC Enerji Tüketimi | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Hızlı Şarj | Yaklaşık %30–80. 23 dakika | Yaklaşık %30–80. 23 dakika | Yaklaşık %30–80. 23 dakika |
| Araç-Yüklenecek-(V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Sıvı-Soğutmalı Pil | Evet | Evet | Evet |
| Pil Düşük-Sıcaklığı Isıtma | Evet | Evet | Evet |
| Akü Güvenlik Sistemi | Evet | Evet | Evet |
| Yüksek-Gerilim Kesintisi-Kapalı Koruma | Evet | Evet | Evet |
| Gövde Uzunluğu | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Gövde Genişliği | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Gövde Yüksekliği | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| Dingil açıklığı | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Lastik Boyutu | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Evet | Evet | Evet |
| Ön Süspansiyon | MacPherson Bağımsız | MacPherson Bağımsız | MacPherson Bağımsız |
| Arka Süspansiyon | Beş-Bağlantıdan Bağımsız | Beş-Bağlantıdan Bağımsız | Beş-Bağlantıdan Bağımsız |
| Ön Frenler | Disk | Disk | Disk |
| Arka Frenler | Disk | Disk | Disk |
| Oturma Kapasitesi | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standart | Standart | Standart |
| 4D Milimetre-Dalga Radarı | Standart | Standart | Standart |
| ADAS Sistemi | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Merkezi Ekran | 15,6 inç 2,5K | 15,6 inç 2,5K | 15,6 inç 2,5K |
| Dijital Gösterge Paneli | 8,88 inç | 8,88 inç | 8,88 inç |
| Bilgi-Eğlence Sistemi | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Akıllı Kabin Sistemi | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Araç Bağlantısı | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Aynı | Aynı |
| Kablosuz Şarj | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA Güncellemeleri | Evet | Evet | Evet |
| Uzaktan Araç Kontrolü | Evet | Evet | Evet |
| Panoramik Çatı | Evet | Evet | Evet |
| Elektrikli Güneşlik | Evet | Evet | Evet |
| LED Farlar | Evet | Evet | Evet |
| Otomatik Farlar | Evet | Evet | Evet |
| Akıllı Uzun Far | IHBC | IHBC | IHBC |
| Elektrikli Katlanır Aynalar | Evet | Evet | Evet |
| Isıtmalı Yan Aynalar | Evet | Evet | Evet |
| 360 derece / Akıllı Sürüş Donanımı | Standart LiDAR sistemi | Standart LiDAR sistemi | Standart LiDAR sistemi |
| 6 hoparlörlü Ses | Standart | Standart | Standart |
| 11 hoparlörlü Ses | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Araç kamerası | Evet | Evet | Evet |
| Nöbetçi Modu | Evet | Evet | Evet |
| Araç Kablosuz{0}}Fi | Evet | Evet | Evet |
| 6 kW Harici Deşarj | Evet | Evet | Evet |
| 12V Güç Çıkışı | Evet | Evet | Evet |
| Ön Tip-A USB | Evet | Evet | Evet |
| Ön Tip-C USB | Evet | Evet | Evet |
| Arka Tip-A USB | Evet | Evet | Evet |
| Anahtarsız Giriş | Evet | Evet | Evet |
| Bluetooth Dijital Anahtarı | Evet | Evet | Evet |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | Evet | Evet | Evet |
| Akıllı Ses Kontrolü | Evet | Evet | Evet |
| Yüz Tanıma | Evet | Evet | Evet |
| Akıllı Ortam Aydınlatması | Evet | Evet | Evet |
| Ön Koltuk Isıtması | Evet | Evet | Evet |
| Ön Koltuk Havalandırması | Evet | Evet | Evet |
| Ön Koltuk Masajı | Evet | Evet | Evet |
| Koltuk Hafızası | Evet | Evet | Evet |
| Mevcut Dış Renkler | 7 seçenek | 7 seçenek | 7 seçenek |
| Mevcut İç Renkler | 3 seçenek | 3 seçenek | 3 seçenek |
Popüler Etiketler: 2026 aion n60 elektrikli suv – 610 km cltc menzili, 165 kw, 205 nm, ileri, 5 koltuk, Çin 2026 aion n60 elektrikli suv – 610 km cltc menzili, 165 kw, 205 nm, ileri, 5 koltuk tedarikçiler, ihracatçı

